Darbo užmokesčiai

2019 M. DARBO UŽMOKESTIS

 

EIL.NR PAREIGYBĖS

2019 M. I KETVIRTIS

DARBUOTOJŲ (ETATŲ SKAIČIUS) 2019 M. II KETVIRTIS

DARBUOTOJŲ (ETATŲ SKAIČIUS)

2019 M. III KETVIRTIS

DARBUOTOJŲ (ETATŲ SKAIČIUS)

2019 M. IV KETVIRTIS DARBUOTOJŲ (ETATŲ SKAIČIUS)
1.  Direktorius 2724,75 1 2724,75 1 2724,75 1 2724,75 1
2. Vyr. buhalterė 1270 1 1270 1 1270 1 1270 1
3. Viešųjų pirkimų apskaitininkė 890 1 890 1 890 1 890 1
4. Vyr. inžinierius 840 1 840 1 840 1 840 1
5.  Referentė 890 1 890 1 890 1 890 1
6. Vyr. vadybininkė 910 1 910 1 910 1
*
1
7. Vadybininkė 790 1 790 1 790 1 970 1
8. Kasininkė 700 1 700 1 700 1 700 1
9. Administratorė 790 1 790 1 790 1 790 1
10. Garso operatorius 880 1 880 1 880 1 880 1
11. Šviesų operatorius * 1 * 1 * 1 * 1
12. Pagalbinis darbininkas 605 1 605 1 605 1 605 1
13. Pagalbinis darbininkas 277,50 1 277,50 1 277,50 1 277,50 1
14.  Valytoja 555 1 590 1 590 1 590 1
15.  Rūbininkė 277,50 1 277,50 1 277,50 1 277,50 1
16. Rūbininkė 277,50 1 277,50 1 - - 277,50 1
17. Rūbininkė 277,50 1 277,50 1 - - 277,50 1
18. Rūbininkė 277,50 1 277,50 1 - - 277,50 1
19. Kiemsargė 555 1 555 1 277,50 1 555 1

 

 

 

2018 M. DARBO UŽMOKESTIS

Eil.nr Pareigybės

2018 m. I ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)

2018 m. II ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)

2018 m. III ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)

2018 m. IV ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)
1. Direktorius 1391,25 1 1391,25 1 1391,25 1 1391,25 1
2. Vyr. buhalterė 690 1 690 1 980 1 980 1
3. Viešųjų pirkimų apskaitininkė 500 1 500 1 630 1 630 1
4. Vyr. inžinierius 650 1 650 1 650 1 650 1
5. Referentė 600 1 600 1 680 1 680 1
6. Vyr. Vadybininkė 630 1 630 1 700 1 700 1
7. Vadybininkė 469 1 530 1 - - 610 1
8. Kasininkė 497 1 497 1 497 1 497 1
9. Administratorė 510 1 510 1 510 1 610 1
10. Garso operatorius 580 1 580 1 580 1 680 1
11. Šviesų operatorius  * 1 * 1 * 1 * 1
12. Pagalbinis darbininkas 400 1 400 1 - - 400 1
13. Valytoja - rūbininkė 400 1 400 1 400 1 400 1
14.  Rūbininkė 200 0,5 200 0,5 - - 200 1
15. Rūbininkė 200 0,5 200 0,5 - - 200 1
16.  Rūbininkė 200 0,5 200 0,5 - - 200 1
17. Rūbininkė 200 0,5 200 0,5 - - 200 1
18. Kiemsargė 400 1 400 1 200 1 400 1

 

 

2017 m. Darbo užmokestis

Eil.nr Pareigybės   2017 m. I ketvirtis Darbuotojų (etatų skaičius) 2017 m. II ketvirtis Darbuotojų (etatų skaičius) 2017 m. III ketvirtis Darbuotojų (etatų skaičius) 2017 m. IV ketvirtis Darbuotojų (etatų skaičius)
1. Direktorius 703 1 703 1 703 1 703 1
2. Vyr. buhalterė 631 1 631 1 631 1 631 1
3. Buhalterė 469 1 469 1 469 1 469 1
4. Vyr. inžinierius 631 1 631 1 631 1 631 1
5. Referentė 546 1 546 1 546 1 546 1
6. Vadybininkė 600 1 600 1 600 1 600 1
7. Vadybininkė 437 1 437 1 437 1 546 1
8. Kasininkė 437 1 437 1 437 1 437 1
9. Renginių administratorė 469 1 469 1 469 1 469 1
10. Garso operatorius 558 1 558 1 558 1 558 1
11. Šviesų operatorius  * 1 * 1 * 1 * 1
12. Pagalbinis darbininkas 380 1 380 1 380 1 380 1
13. Valytoja - rūbininkė 380 1 380 1 380 1 190 0,5
14.  Rūbininkė 190 0,5 190 0,5 190 1 190 0,5
15. Rūbininkė 190 0,5 190 0,5 190 1 190 0.5
16. Kiemsargė 380 1 380 1 380 1 380 0.5

 

2016 m. Darbo užmokestis

Eil. nr.

Pareigybės 2016 m. I ketvirtis darbuotojų (etatų skaičius) 2016 m. II ketvirtis darbuotojų (etatų skaičius) 2016 m. III ketvirtis darbuotojų (etatų skaičius) 2016 m. IV ketvirtis darbuotojų (etatų skaičius)

1. 

Direktorius 703 1

703

1 703 1 703 1
2. Vyr buhalterė 631 1 631 1 631 1 631 1
3. Buhalterė 469 1 469 1 469 1 469 1
4. Vyr Inžinierius 631 1 631 1 631 1 631 1
5. Referentė 546 1 546 1 546 1 546 1
6. Vadybininkė 546 1 546 1 546 1 546 1
7. Vadybininkė 437 1 437 1 437 1 437 1
8. Kasininkė 437 1 437 1 437 1 437 1
9. Renginių administratorė 469 1 469 1 469 1 469 1
10. Garso operatorius 558 1 558 1 558 1 558 1
11. Šviesų operatorius * 1,5 * 1,5 * 1,5 * 1,5
12. Pagalbinis darbininkas 350 1 350 1 380 1 380 1
13. Valytoja - Rūbininkė 350 1 350 1 380 1 380 1
14. Rūbininkas 175 0,5 175 0,5 190 0,5 190 0,5
15. Rūbininkė 175 0,5 175 0.5 190 0,5 190 0,5
16. Kiemsargė 350 1 350 1 380 1 380 1

 

 


2015 m. Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės

2015 m. I ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)

2015 m. II ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)

2015 m. III ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)

2015 m. IV ketvirtis

Darbuotojų (etatų skaičius)

1 Direktorius 703 1 703 1 703 1 703 1
2 Vyr. buhalterė 437 0.75 437 0.75 437 0.75 580 1
3 Buhalterė 469 1 469 1 469 1 469 1
4 Vyr. inžinierius 583 1 583 1 583 1 583 1
5 Referentė 497 1 497 1 497 1 497 1
6 Vadybininkas 467 2 467 2 467 2 467 2
7 Renginių organizatorius 437 1 437 1 437 1 - -
8 Kasininkė 437 1 437 1 437 1 437 1
9 Kontrolierė 450 1.5 450 1.5 487.50 1.5 487.50 1
10 Apšvietėjas * 1.5 * 1.5 * 1.5 * 1.5
11 Garso operatorius 558 1 558 1 558 1 558 1
12 Šaltkalvis 300 1 300 1 300 1 - -
13 Valytoja - rūbininkė 300 1 300 1 325 1 325 1
14 Rūbininkas 150 0.5 150 0.5 - - 325 1
15 Kiemsargė 300 1 300 1 325 1 325 1
16 Budintis 150 0.5 150 0.5 162.50 0.5 - -
17 Pagalbinis darbininkas         81.25 0.25 325 1

2014 m. darbo užmokesčiai

2014 m. Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės

2014 m.

Darbuotojų (etatų skaičius)

1 Direktorius 703 1
2 Vyr. buhalterė * 0.75
3 Buhalterė * 1
4 Vyr. inžinierius * 1
5 Referentė 497 1
6 Vadybininkas 467 2
7 Renginių organizatorius * 1
8 Kasininkė * 1
9 Kontrolierė * 1
10 Apšvietėjas * 1
11 Garso operatorius * 1
12 Šaltkalvis * 1
13 Valytoja - rūbininkė * 1
14 Rūbininkas * 1
15 Kiemsargė * 1
16 Budintis * 0,5

 

 

* nėra darbuotojo raštiško sutikimo

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2003.04.18 nutarimu Nr.480, 18 punkto nuostatas.

Informacija atnaujinta 2017 m. gegužės 3 d.

Ket, 2015-04-30 11:10